FIRST
Más discreta que el modelo puntero First Extreme, pero provista de un equipamiento técnico de primera categoría: eso es la FOCUS First. Con su elegante color negro mate y las pinceladas de azul, la First se impone con una presencia convincente. Los sistemas de suspensión de Rock Shox y el cambio Sram convierten esta bicicleta de maratón con suspensión completa en el gran favorito, capaz también de desplegar sus puntos fuertes en marchas más tranquilas.
Especificaciones
| Cuadro | Focus First Full Carbon MTB | |
| Horquilla | Rock Shox Sid RLT RL | |
| Amortiguador | Rock Shox Ario RL | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Desarrollo | SRAM X.0 10-speed | |
| Transmisión | front: 44/33/22, rear: 11-32 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | SRAM X.9 | |
| Pedalier | SRAM S 1000 3.3 GXP | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Manillar | FSA Riser XC-282, white, 660, OS | |
| Potencia | Concept EX, alloy, blk/ wht, A-Head | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | |
| Bujes | Concept EX, Disc | |
| Llantas | Rodi Focus F 540 |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 583 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 132 | 490 | 38 | 1062 |
| HE | 26 | M | 490 | 598 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 140 | 490 | 38 | 1077 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 155 | 490 | 38 | 1090,2 |
Comparación de bicicleta
| FIRST | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus First Full Carbon MTB | - | |
| Horquilla | Rock Shox Sid RLT RL | - | |
| Amortiguador | Rock Shox Ario RL | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Desarrollo | SRAM X.0 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 44/33/22, rear: 11-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.9 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | SRAM S 1000 3.3 GXP | - | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA Riser XC-282, white, 660, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX, alloy, blk/ wht, A-Head | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Bujes | Concept EX, Disc | - | |
| Llantas | Rodi Focus F 540 | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




