PROJECT 3.0
| Cuadro | Focus Enduro | |
| Horquilla | Rock Shox Revelation RL 150 / 130 /110 mm | |
| Amortiguador | Rock Shox Monarch R | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, Performance Line, foldable, | |
| Desarrollo | SRAM X.9 10-speed | |
| Transmisión | front: 39/26, rear: 11-32 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando | SRAM X.7 10-speed Trigger | |
| Pedalier | SRAM S1400 2.2 GXP | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Crankbrothers, Riser, iodine 2, Alloy, 680, OS | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 20 mm thru-axle | |
| Llantas | Rodi D540, eyed, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Comparación de bicicleta
| PROJECT 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Enduro | - | |
| Horquilla | Rock Shox Revelation RL 150 / 130 /110 mm | - | |
| Amortiguador | Rock Shox Monarch R | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, Performance Line, foldable, | - | |
| Desarrollo | SRAM X.9 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 39/26, rear: 11-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.7 10-speed Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | SRAM S1400 2.2 GXP | - | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Crankbrothers, Riser, iodine 2, Alloy, 680, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | - | |
| Tija sillín | - | - | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM | - | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 20 mm thru-axle | - | |
| Llantas | Rodi D540, eyed, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |



