PROJECT 2.0
La Project 2.0 de FOCUS se lanza al monte en blanco resplandeciente. Numerosas tecnologías asisten al ciclista de manera óptima tanto al pedalear fuera de pista como a la hora del montaje. El sistema Easy Access Bearing, por ejemplo, facilita la limpieza de los rodamientos del triángulo trasero.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Enduro | |
| Horquilla | Fox 36 Talas R 160 / 120 mm 20 mm thru-axle | |
| Amortiguador | Fox Float RP 23 | |
| Ruedas | DT Swiss E-2000, Disc, 20 mm thru-axle | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, Evolution Line, 62-559 | |
| Desarrollo | SRAM X.9 | |
| Transmisión | front: 24, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 18 | |
| Palanca de mando | SRAM X.9 Trigger | |
| Pedalier | SRAM Hammerschmidt | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Manillar | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | |
| Tija sillín | Kind Shocks 1950 Remote 30,9 | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Comparación de bicicleta
| PROJECT 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Enduro | - | |
| Horquilla | Fox 36 Talas R 160 / 120 mm 20 mm thru-axle | - | |
| Amortiguador | Fox Float RP 23 | - | |
| Ruedas | DT Swiss E-2000, Disc, 20 mm thru-axle | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, Evolution Line, 62-559 | - | |
| Desarrollo | SRAM X.9 | - | |
| Transmisión | front: 24, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 18 | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.9 Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | SRAM Hammerschmidt | - | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | - | |
| Tija sillín | Kind Shocks 1950 Remote 30,9 | - | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




