PROJECT 1.0
La Project 1.0 de FOCUS lleva integrada una suspensión con un recorrido muy largo de 160 mm en la sección delantera y 150 mm en la trasera. El completo equipamiento tecnológico del cuadro y la selección de los componentes no admiten duda alguna: esta bicicleta está en su elemento en las pruebas más duras a campo abierto. Este modelo puntero de la serie Project no sólo es compatible con el sistema HammerSchmidt, sino que también lleva integrado el prestigioso grupo SRAM X.0.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Enduro | |
| Horquilla | Fox 36 Talas R 160 / 120 mm 20 mm thru-axle | |
| Amortiguador | Fox Float RP 23 | |
| Ruedas | Crankbrothers iodine, Disc, 20 mm thruaxle | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, Evolution Line, 62-559 | |
| Desarrollo | SRAM X.0 | |
| Transmisión | front: 22, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 18 | |
| Palanca de mando | SRAM X.0 Trigger | |
| Pedalier | SRAM Hammerschmidt | |
| Frenos | Avid Elixir R, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Crankbrothers, iodine 11, Riser Carbon, OS | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | |
| Tija sillín | Crankbrothers Joplin RL 30,9 | |
| Saddle | Fizik Gobi XM K:ium |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Comparación de bicicleta
| PROJECT 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Enduro | - | |
| Horquilla | Fox 36 Talas R 160 / 120 mm 20 mm thru-axle | - | |
| Amortiguador | Fox Float RP 23 | - | |
| Ruedas | Crankbrothers iodine, Disc, 20 mm thruaxle | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Fat Albert, Evolution Line, 62-559 | - | |
| Desarrollo | SRAM X.0 | - | |
| Transmisión | front: 22, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 18 | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.0 Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | SRAM Hammerschmidt | - | |
| Frenos | Avid Elixir R, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Crankbrothers, iodine 11, Riser Carbon, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | - | |
| Tija sillín | Crankbrothers Joplin RL 30,9 | - | |
| Saddle | Fizik Gobi XM K:ium | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




