THUNDER 3.0
La más pequeña de la familia Project ataca con fuerza en cualquier pista. Como su hermana mayor, así también la Project 3.0 convence en las circunstancias más adversas. El cambio SRAM de primera calidad ayuda a subir las cuestas, en tanto que la tija de sillín Kind Shocks, de altura regulable, facilita los descensos más complicados. Y los frenos de disco Avid de grandes dimensiones ofrecen unas excelentes prestaciones de frenado.
Especificaciones
| Cuadro | Focus All Mountain | |
| Horquilla | Rock Shox Sector TK 140 / 100 mm 15 mm thru-axle | |
| Amortiguador | Rock Shox Ario RL | |
| Cubiertas | Schwalbe Nobby Nic, foldable 57–559 | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX M660 | |
| Pedalier | Shimano FC-M552 | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Manillar | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | |
| Potencia | Concept EX, ahead, blk | |
| Tija sillín | Concept Extreme lowerable | |
| Saddle | Concept EX MTB | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | |
| Llantas | Rodi D540, eyed, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Comparación de bicicleta
| THUNDER 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus All Mountain | - | |
| Horquilla | Rock Shox Sector TK 140 / 100 mm 15 mm thru-axle | - | |
| Amortiguador | Rock Shox Ario RL | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Nobby Nic, foldable 57–559 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano FC-M552 | - | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX, ahead, blk | - | |
| Tija sillín | Concept Extreme lowerable | - | |
| Saddle | Concept EX MTB | - | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Llantas | Rodi D540, eyed, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




