THUNDER 2.0
La Thunder 2.0 de FOCUS ha sido diseñada para echarse al monte por senderos desconocidos. En los ascensos, la suspensión completamente bloqueable facilita la subida; en los descensos puede uno disfrutar a lo grande. Suspensiones de gran recorrido, discos de freno de grandes dimensiones y una tija de sillín de altura regulable de la casa Kind Shock convierten a la Thunder 2.0 en una bicicleta para practicar surf de montaña.
Especificaciones
| Cuadro | Focus All Mountain | |
| Horquilla | Rock Shox Revelation RL 150 / 100 mm 15 mm thruaxle | |
| Amortiguador | Rock Shox Monarch RT 3 Air | |
| Ruedas | DT-Swiss 465D, eyed, Disc | |
| Cubiertas | Schwalbe Nobby Nic, Performance Line, foldable, 57-559 | |
| Desarrollo | SRAM X.9 10-speed | |
| Transmisión | front: 44/33/22, rear: 11-32 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | SRAM X.9 Trigger | |
| Pedalier | SRAM X.9 GXP | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Crankbrothers, Riser, iodine 2, Alloy, 680, OS | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | |
| Tija sillín | Kind Shock I950 Telescope 31,6 | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 K:IUM | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Comparación de bicicleta
| THUNDER 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus All Mountain | - | |
| Horquilla | Rock Shox Revelation RL 150 / 100 mm 15 mm thruaxle | - | |
| Amortiguador | Rock Shox Monarch RT 3 Air | - | |
| Ruedas | DT-Swiss 465D, eyed, Disc | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Nobby Nic, Performance Line, foldable, 57-559 | - | |
| Desarrollo | SRAM X.9 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 44/33/22, rear: 11-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | SRAM X.9 Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | SRAM X.9 GXP | - | |
| Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Crankbrothers, Riser, iodine 2, Alloy, 680, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Crankbrothers, iodine, orange | - | |
| Tija sillín | Kind Shock I950 Telescope 31,6 | - | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 K:IUM | - | |
| Bujes | front: Concept EX, Disc, 15 mm thru-axle | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




