BLACK FOREST 4.0
La Black Forest 4.0 está disponible en dos acabados y se caracteriza por una facturación perfecta, poco corriente en esta categoría, por lo que resulta el compañero ideal en cualquier situación. Sea en una dura prueba de maratón, sea en una excursión con amigos, la Black Forest siempre te dejará en buen lugar.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Horquilla | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | |
| Cubiertas | Continental Mountain King 55-559 | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX Race/MTB | |
| Bujes | Concept SL disc | |
| Llantas | DT Swiss 445D, eyed, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Comparación de bicicleta
| BLACK FOREST 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Horquilla | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Mountain King 55-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, MTB, Alloy, black, 620, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX Race/MTB | - | |
| Bujes | Concept SL disc | - | |
| Llantas | DT Swiss 445D, eyed, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






