- Bicicleta de carreras
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclo cross
- Urban
- Cicloturismo/trekking
- Acondicionamiento físico
- Cross
- BTT con suspensión delantera
- BTT con suspensión completa
- Bicicleta eléctrica/pedelec
RAVEN ROOKIE 26"
Más vale pronto que tarde. Eso también se dicen los pequeños aficionados al ciclismo de montaña. FOCUS aplica este proverbio exclusivamente a la estatura, ofreciendo a los jóvenes aficionados a las bicis de montaña la bicicleta rígida ideal para iniciarse en este deporte: la FOCUS Raven Rookie. Con las variantes de 20, 24 ó 26 pulgadas, la diversión está asegurada en las trepidantes escapadas.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | |
| Horquilla | Suntour M2025 | |
| Cubiertas | MTB, 57-559 | |
| Desarrollo | Shimano Acera | |
| Transmisión | front: 42/34/22, rear: 14-28 | |
| Cantidad de marchas | 21 | |
| Palanca de mando / freno | Shimano shift / brake lever | |
| Pedalier | Suntour XCC-208, with chain protection | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Manillar | Concept SL Flatbar, black | |
| Potencia | Alloy, A-Head | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Saddle | Focus MTB | |
| Bujes | Quick Release | |
| Llantas | Hollow rim, alloy |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 454 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | S | 400 | 454 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1034 |
| HE | 26 | M | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | M | 450 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049 |
| HE | 26 | L | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | L | 500 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1065 |
| HE | 26 | XL | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
| HE | 26 | XL | 550 | 605 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 155 | 450 | 40 | 1087 |
Comparación de bicicleta
| RAVEN ROOKIE 26" | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Horquilla | Suntour M2025 | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | MTB, 57-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano Acera | - | |
| Transmisión | front: 42/34/22, rear: 14-28 | - | |
| Cantidad de marchas | 21 | - | |
| Palanca de mando | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | Shimano shift / brake lever | - | |
| Pedalier | Suntour XCC-208, with chain protection | - | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL Flatbar, black | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Alloy, A-Head | - | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Saddle | Focus MTB | - | |
| Bujes | Quick Release | - | |
| Llantas | Hollow rim, alloy | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






