- Bicicleta de carreras
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclo cross
- Urban
- Cicloturismo/trekking
- Acondicionamiento físico
- Cross
- BTT con suspensión delantera
- BTT con suspensión completa
- Bicicleta eléctrica/pedelec
HIGHLAND PEAK
El diseño de colores para quienes deseen iniciarse en el mundo de la bicicleta de montaña. Ahora, usted puede escoger entre los colores lightgreen o diamondblack. Esta bicicleta resulta muy aconsejable para debutantes, y no sólo por su atractivo diseño. Un equipamiento de calidad, y a buen precio, aporta un argumento adicional a quien desee comenzar a gozar de su futuro tiempo libre montado en una bicicleta de montaña.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | |
| Horquilla | Suntour XCT V3 80 mm | |
| Cubiertas | Bohle Trail Trax, 57-559 | |
| Desarrollo | Shimano Deore | |
| Transmisión | front: 48/38/28, rear: 11-30 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando / freno | Shimano shift / brake lever | |
| Pedalier | Suntour XCC-208, with chain protection | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Manillar | Black Comp Flatbar | |
| Potencia | Black Comp, Alloy, A-Head | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Saddle | Black Comp MTB | |
| Bujes | Alloy, sealed | |
| Llantas | YAK, hollow rim |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049,2 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 70,5 | 73,5 | 425 | 38 | 125 | 450 | 40 | 1049,2 |
| HE | 26 | M | 450 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1064,8 |
| HE | 26 | M | 450 | 585 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 450 | 40 | 1064,8 |
| HE | 26 | L | 500 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1033,5 |
| HE | 26 | L | 500 | 545 | 70,5 | 74 | 425 | 38 | 110 | 450 | 40 | 1033,5 |
| HE | 26 | XL | 70,5 | 425 | 38 | 450 | 40 | |||||
| HE | 26 | XL | 70,5 | 425 | 38 | 450 | 40 |
Comparación de bicicleta
| HIGHLAND PEAK | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Horquilla | Suntour XCT V3 80 mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Bohle Trail Trax, 57-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore | - | |
| Transmisión | front: 48/38/28, rear: 11-30 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | Shimano shift / brake lever | - | |
| Pedalier | Suntour XCC-208, with chain protection | - | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Black Comp Flatbar | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Black Comp, Alloy, A-Head | - | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Saddle | Black Comp MTB | - | |
| Bujes | Alloy, sealed | - | |
| Llantas | YAK, hollow rim | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






