FAT BOY
La Fat Boy de FOCUS asegura un debut de primera a quien desee iniciarse en el ciclismo de montaña. Su diseño impetuoso transmite una absoluta fascinación por el cross, ofreciendo además al ciclista unas prestaciones técnicas extraordinarias. La horquilla de suspensión puede bloquearse desde el manillar y, de este modo, ayuda a superar las subidas más escarpadas. En los descensos, el freno de disco hidráulico de Tektro detiene de manera segura la bicicleta y a su conductor.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Horquilla | RST Omega-T RL 100 mm | |
| Cubiertas | Continental Traffic, 54-559 | |
| Desarrollo | Shimano Deore XT M771 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | |
| Pedalier | Shimano FC-M431 | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Black Comp SL, Riser, black, OS | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX Race/MTB | |
| Bujes | Concept SL disc | |
| Llantas | Alex X2100 disc | |
| Luz trasera | front: 44/32/22, rear: 11-32 |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1043,3 |
| HE | 26 | S | 400 | 565 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1043,3 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1058,4 |
| HE | 26 | M | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1058,4 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1068,4 |
| HE | 26 | L | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1068,4 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1089,3 |
| HE | 26 | XL | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1089,3 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1098,9 |
| HE | 26 | XXL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1098,9 |
Comparación de bicicleta
| FAT BOY | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Horquilla | RST Omega-T RL 100 mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore XT M771 | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano FC-M431 | - | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Black Comp SL, Riser, black, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX Race/MTB | - | |
| Bujes | Concept SL disc | - | |
| Llantas | Alex X2100 disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | front: 44/32/22, rear: 11-32 | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






