RAVEN 6.0
FOCUS Raven 6.0, el modelo ideal para iniciarse en la gama superior de los cuadros rígidos de FOCUS. Este modelo para profesionales destaca con un equipamiento escogido según criterios racionales, que mira por el bolsillo sin escatimar en calidad.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Horquilla | Fox 32 FRL 100 mm | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept SL Flatbar, black | |
| Potencia | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Prologo Nago X 10 | |
| Bujes | Concept SL disc | |
| Llantas | Rodi D540, eyed, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 38 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1100,5 |
Comparación de bicicleta
| RAVEN 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Horquilla | Fox 32 FRL 100 mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 42/32/24, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL Flatbar, black | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Alloy, A-Head, Concept EX, wht/ blk | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Prologo Nago X 10 | - | |
| Bujes | Concept SL disc | - | |
| Llantas | Rodi D540, eyed, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |







