DONNA HT 4.0
El debut perfecto en la serie de bicicletas para señora. Nuestros ingenieros de producto han integrado también en la FOCUS Donna HT 4.0 las ventajas ergonómicas de sus hermanas mayores. Además, ofrece un máximo confort gracias al manillar y a los neumáticos de la casa Black Comp.
Especificaciones
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | |
| Horquilla | Suntour XCT V3 80 mm | |
| Cubiertas | Black Comp, 57-559 | |
| Desarrollo | Shimano Alivio M410, black | |
| Transmisión | front: 42/32/22, rear: 11-30 | |
| Cantidad de marchas | 24 | |
| Palanca de mando / freno | Shimano shift / brake lever | |
| Pedalier | Suntour CW10-XCT | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | |
| Manillar | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Potencia | Black Comp, Alloy, A-Head | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | |
| Saddle | Black Comp MTB | |
| Bujes | Alloy, sealed | |
| Llantas | hollow rim Freeway, white |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 400 | 525 | 69,3 | 73 | 425 | 38 | 120 | 482 | 40 | 1016 |
| HE | 26 | M | 450 | 545 | 69,3 | 72,3 | 425 | 38 | 130 | 482 | 40 | 1031 |
| HE | 26 | L | 500 | 560 | 69,3 | 72,3 | 425 | 38 | 140 | 482 | 40 | 1046 |
Comparación de bicicleta
| DONNA HT 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus MTB Sport Alloy | - | |
| Horquilla | Suntour XCT V3 80 mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Black Comp, 57-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano Alivio M410, black | - | |
| Transmisión | front: 42/32/22, rear: 11-30 | - | |
| Cantidad de marchas | 24 | - | |
| Palanca de mando | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | Shimano shift / brake lever | - | |
| Pedalier | Suntour CW10-XCT | - | |
| Frenos | Tektro, V-Brake, Alloy | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Black Comp, Alloy, A-Head | - | |
| Tija sillín | Black Comp, Patent, Alloy | - | |
| Saddle | Black Comp MTB | - | |
| Bujes | Alloy, sealed | - | |
| Llantas | hollow rim Freeway, white | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




