VARIADO 3.0
Una vez que pruebas la FOCUS Variado 3.0, ya no puedes parar. Es ideal para los noveles del ciclismo, así como para todos los aficionados que busquen un modelo clásico sin estridencias. A ello contribuye su excelente relación precio/prestaciones. Y con ayuda del tercer plato podrán subir las cuestas más empinadas incluso los que se inician en el ciclismo.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Road Sport Alloy double butted | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Desarrollo | Shimano Tiagra | |
| Transmisión | front: 52/39/30, rear: 11-25 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano Tiagra | |
| Pedalier | Shiamno Tiagra | |
| Frenos | Shimano Tiagra | |
| Manillar | Concept SL | |
| Potencia | Black Comp | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX | |
| Bujes | Concept SL | |
| Llantas | Rodi Stylus Race |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 598 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1010,9 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 592 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1010,8 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 580 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 998,8 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 565 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 983,8 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 548 | 73 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 976,5 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 542,1 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974,7 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 530 | 71,5 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979,1 |
Comparación de bicicleta
| VARIADO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Road Sport Alloy double butted | - | |
| Horquilla | Focus Carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano Tiagra | - | |
| Transmisión | front: 52/39/30, rear: 11-25 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Tiagra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shiamno Tiagra | - | |
| Frenos | Shimano Tiagra | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Black Comp | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | Concept SL | - | |
| Llantas | Rodi Stylus Race | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




