IZALCO ULTIMATE
La Izalco Ultimate es el más reciente modelo de gama alta desarrollado y producido por FOCUS. El cuadro de carbono conocido por el equipo Izalco ha sido mejorado por nuestros ingenieros y logra todo un signo de admiración con un peso inferior a los cinco kilogramos. Pero esta bicicleta no sólo destaca por su bajo peso, sino también por su perfecto funcionamiento. Esta perfección se debe al cambio SRAM red en combinación con las bielas Tube Big Foot. El punto sobre la i lo ponen los componentes de carbono y las ruedas ultraligeras. Aquí, el ciclista deberá decidirse entre las Lightweight Standard alemanas – como Black Edition – o las ruedas suizas de la casa DT Swiss.
Especificaciones
| Cuadro | FOCUS Izalco Team Evo | |
| Horquilla | 3T Rigida LTD Ultimate | |
| Ruedas | Lightweight Standard Black Edition | |
| Ruedas | DT Swiss RRC 32 Tubular | |
| Cubiertas | Continental Podium TT Ultimate Edition 19-622 | |
| Desarrollo | SRAM Red | |
| Transmisión | front: 50/34, rear: 11-25 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando / freno | SRAM Red | |
| Pedalier | Tune Smart Foot BB30 | |
| Frenos | THM Fibula Carbon | |
| Manillar | Schmolke Carbon | |
| Potencia | Tune Geiles Teil | |
| Tija sillín | Schmolke Carbon 27.2 mm | |
| Saddle | Tune Concorde |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
Comparación de bicicleta
| IZALCO ULTIMATE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | FOCUS Izalco Team Evo | - | ||
| Horquilla | 3T Rigida LTD Ultimate | - | ||
| Amortiguador | - | - | ||
| Ruedas | Lightweight Standard Black Edition | DT Swiss RRC 32 Tubular | - | |
| Cubiertas | Continental Podium TT Ultimate Edition 19-622 | - | ||
| Desarrollo | SRAM Red | - | ||
| Transmisión | front: 50/34, rear: 11-25 | - | ||
| Cantidad de marchas | 20 | - | ||
| Palanca de mando | - | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Palanca de mando / freno | SRAM Red | - | ||
| Pedalier | Tune Smart Foot BB30 | - | ||
| Frenos | THM Fibula Carbon | - | ||
| Palanca de freno | - | - | ||
| Manillar | Schmolke Carbon | - | ||
| Corona dentada | - | - | ||
| Puños | - | - | ||
| Potencia | Tune Geiles Teil | - | ||
| Tija sillín | Schmolke Carbon 27.2 mm | - | ||
| Saddle | Tune Concorde | - | ||
| Bujes | - | - | ||
| Llantas | - | - | ||
| Faro | - | - | ||
| Luz trasera | - | - | ||
| Dinamo | - | - | ||
| Guardabarros | - | - | ||
| Portaequipajes | - | - | ||
| Pata de cabra | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batería | - | - | ||
| Display | - | - |




