IZALCO TEAM
La Izalco Team: la máquina de competición por excelencia de la casa FOCUS para ciclistas ProTour y todos aquellos que no quieran hacer concesiones en la elección del material. Con ayuda de la experiencia de los ciclistas profesionales del equipo Milram los ingenieros de FOCUS han logrado optimizar aún más el cuadro Izalco. Nuevos en 2011 son el diseño y el cableado interior, de probada eficacia, en su nueva versión de desarrollo, que para el mecanismo de cambio pasa en 2011 también por la vaina de cadena.
En la nueva temporada los profesionales del equipo ciclista Katusha también pelearán por las victorias en esta bicicleta.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Izalco Team | |
| Horquilla | 3T Funda Team | |
| Ruedas | DT Swiss RRC 600/880 | |
| Desarrollo | SRAM Red | |
| Transmisión | 53/39; 11/23 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando | SRAM Red | |
| Pedalier | SRAM Red BB30 | |
| Frenos | SRAM Red Carbon | |
| Manillar | FSA Wing Pro | |
| Potencia | FSA Carbon | |
| Tija sillín | FSA K- Force 27,2 | |
| Saddle | fi’zi:k Antares K:ium |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Race) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Race) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Race) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE (Race) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Race) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Race) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Race) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE (Race) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
Comparación de bicicleta
| IZALCO TEAM | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Izalco Team | - | |
| Horquilla | 3T Funda Team | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss RRC 600/880 | - | |
| Cubiertas | - | - | |
| Desarrollo | SRAM Red | - | |
| Transmisión | 53/39; 11/23 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 | - | |
| Palanca de mando | SRAM Red | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | SRAM Red BB30 | - | |
| Frenos | SRAM Red Carbon | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA Wing Pro | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA Carbon | - | |
| Tija sillín | FSA K- Force 27,2 | - | |
| Saddle | fi’zi:k Antares K:ium | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




