IZALCO PRO 3.0
La laureada bicicleta de carreras de carbono de la casa FOCUS. Bajo el nombre FOCUS Izalco Expert Ultegra, esta bicicleta superó a todas sus rivales en la temporada 2010 al obtener el prestigioso premio Editors’ Choice Award en la categoría “Best Enthusiast Road Bike” otorgado por la revista especializada norteamericana Bicycling. Nuestra bici campeona destaca no solo por la combinación ideal de rigidez y confort, sino también por la selección de componentes de calidad.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Izalco Pro | |
| Horquilla | 3T Funda Pro | |
| Ruedas | Mavic Ksyrium Equipe | |
| Desarrollo | Shimano Ultegra | |
| Transmisión | front: 50/34, rear: 11-28 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando | Shimano Ultegra | |
| Pedalier | FSA SLK Light, BB30 | |
| Frenos | Shimano Ultegra | |
| Manillar | FSA Wing | |
| Potencia | FSA SLK OS-115 | |
| Tija sillín | FSA SLK Carbon 27,2 | |
| Saddle | fi’zi:k Arione |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
Comparación de bicicleta
| IZALCO PRO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Izalco Pro | - | |
| Horquilla | 3T Funda Pro | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Mavic Ksyrium Equipe | - | |
| Cubiertas | - | - | |
| Desarrollo | Shimano Ultegra | - | |
| Transmisión | front: 50/34, rear: 11-28 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Ultegra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA SLK Light, BB30 | - | |
| Frenos | Shimano Ultegra | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA Wing | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA SLK OS-115 | - | |
| Tija sillín | FSA SLK Carbon 27,2 | - | |
| Saddle | fi’zi:k Arione | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




