CULEBRO 1.0
La FOCUS Culebro 1.0 es placer de ir en bici en estado puro. Lo garantiza el cuadro de alta tecnología de aluminio, muy ligero y duradero. Provista con muchos detalles inteligentes, es la bici deseada por todo ciclista, ya sea en carreras de competición o en paseos de recreo. La estética horquilla de carbono completa la espléndida estampa de este cuadro confortable.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Road Hydroform triple butted | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | |
| Desarrollo | Shimano Ultegra | |
| Transmisión | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | |
| Cantidad de marchas | 20 / 30 | |
| Palanca de mando | Shimano Ultegra | |
| Pedalier | Shimano Ultegra | |
| Pedalier | FSA Energy | |
| Frenos | Shimano Ultegra | |
| Manillar | FSA Vero | |
| Potencia | FSA OS 190 | |
| Tija sillín | FSA SL-280 | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1010,9 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1010,8 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 998,8 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 983,8 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 976,5 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 974,7 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979,1 |
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1010,9 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1010,8 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 998,8 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 983,8 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 976,5 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 974,7 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979,1 |
Comparación de bicicleta
| CULEBRO 1.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Road Hydroform triple butted | - | ||
| Horquilla | Focus Carbon | - | ||
| Amortiguador | - | - | ||
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | - | ||
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, foldable 23–622 | - | ||
| Desarrollo | Shimano Ultegra | - | ||
| Transmisión | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | - | ||
| Cantidad de marchas | 20 / 30 | - | ||
| Palanca de mando | Shimano Ultegra | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Palanca de mando / freno | - | - | ||
| Pedalier | Shimano Ultegra | FSA Energy | - | |
| Frenos | Shimano Ultegra | - | ||
| Palanca de freno | - | - | ||
| Manillar | FSA Vero | - | ||
| Corona dentada | - | - | ||
| Puños | - | - | ||
| Potencia | FSA OS 190 | - | ||
| Tija sillín | FSA SL-280 | - | ||
| Saddle | Concept EX | - | ||
| Bujes | - | - | ||
| Llantas | - | - | ||
| Faro | - | - | ||
| Luz trasera | - | - | ||
| Dinamo | - | - | ||
| Guardabarros | - | - | ||
| Portaequipajes | - | - | ||
| Pata de cabra | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batería | - | - | ||
| Display | - | - |




