CAYO 4.0
La FOCUS Cayo 4.0 es el último retoño de la familia Cayo, que ahora presenta una mayor variedad de detalles y características diferenciadoras. Lo que significa que no tendrá más remedio que elegir. Con el modelo para debutantes Cayo 4.0 en la categoría de bicicletas de carbono, FOCUS ha logrado conjugar de un modo magistral alta calidad con bajo precio. Equipada con el grupo 105 de Shimano, en su versión completamente nueva para 2011, es una bicicleta óptima para los ciclistas que no quieran renunciar a las ventajas del cuadro de carbono.
Especificaciones
| Cuadro | Cayo Carbon | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 25–622 | |
| Desarrollo | Shimano 105 | |
| Transmisión | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | |
| Cantidad de marchas | 20 / 30 | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | |
| Pedalier | FSA Gossamer BB30 | |
| Frenos | FSA Gossamer | |
| Manillar | Concept SL | |
| Potencia | FSA OS 190 | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Triple) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1001 |
| HE (Compact) | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1000 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 995 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 975 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 976 |
| HE (Compact) | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 410 | 70 | 105 | 370 | 39 | 975 |
Comparación de bicicleta
| CAYO 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Cayo Carbon | - | |
| Horquilla | Focus Carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 25–622 | - | |
| Desarrollo | Shimano 105 | - | |
| Transmisión | front: Triple: 52/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 / 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA Gossamer BB30 | - | |
| Frenos | FSA Gossamer | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA OS 190 | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




