PLANET 8
Como alternativa a la transmisión por correa, FOCUS ofrece también la Planet 8 con la cadena convencional. Pero eso no significa que la bicicleta sea más lenta en la jungla urbana. Para que, en todo caso, no pierdas nunca el control sobre la bicicleta, la Planet 8, al igual que el resto de sus hermanas, está equipada con un freno de disco de gran calidad.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Urban Alloy | |
| Horquilla | Focus Alloy | |
| Cubiertas | Schwalbe Kojak Focus 35-622 | |
| Transmisión | front: 42; rear: 19 | |
| Cantidad de marchas | 8 | |
| Palanca de mando | Shimano Alfine 8-speed | |
| Pedalier | Truvative Firex 1.1 | |
| Frenos | Shimano M445, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Selle Royal Seta | |
| Bujes | front: Shimano Deore, Disc; rear: Shimano Alfine 8-speed, Disc | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 28 | M | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 28 | L | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 28 | XL | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Comparación de bicicleta
| PLANET 8 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Urban Alloy | - | |
| Horquilla | Focus Alloy | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Kojak Focus 35-622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | front: 42; rear: 19 | - | |
| Cantidad de marchas | 8 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Alfine 8-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Truvative Firex 1.1 | - | |
| Frenos | Shimano M445, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Selle Royal Seta | - | |
| Bujes | front: Shimano Deore, Disc; rear: Shimano Alfine 8-speed, Disc | - | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




