PLANET 28
El cuadro de aluminio con acabado en elegante gris mate, montado en todos los modelos de la serie Urban, se encarga de que el ciclista tenga siempre una actuación perfecta. En ciudades como Barcelona o Stuttgart, hasta el ciclista urbano más deportista estaría agradecido de poder subir uno o dos piñones. La Planet 28 está equipada por ese motivo con un cambio de cadena de la casa Shimano.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Urban Alloy | |
| Horquilla | Focus Alloy | |
| Cubiertas | Schwalbe Kojak Focus 35-622 | |
| Desarrollo | Shimano SLX M662 | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-32 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | |
| Pedalier | Truvativ Stylo 3.3 | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Selle Royal Seta | |
| Bujes | Concept SL disc | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 28 | M | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 28 | L | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 28 | XL | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Comparación de bicicleta
| PLANET 28 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Urban Alloy | - | |
| Horquilla | Focus Alloy | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Kojak Focus 35-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano SLX M662 | - | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Truvativ Stylo 3.3 | - | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Selle Royal Seta | - | |
| Bujes | Concept SL disc | - | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




