IZALCO CHRONO 3.0
La FOCUS Izalco Chrono 3.0 ofrece una óptima relación precio/prestaciones: ¡no en vano, el cuadro y la horquilla son auténticos Walser! La perfecta aerodinámica y los componentes de alta calidad te aseguran la ventaja decisiva en la lucha contra el crono.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Izalco Chrono Carbon | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Ruedas | Mavic Cosmic Elite | |
| Cubiertas | Continental Grand Prix, foldable, 23-622 | |
| Desarrollo | Shimano Ultegra | |
| Transmisión | front: 53/42, rear: 11-25 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando | Shimano Dura Ace | |
| Pedalier | FSA Gossamer Time Trail | |
| Frenos | FSA Energy | |
| Palanca de freno | SRAM 500 Time Trial | |
| Manillar | FSA Aero Bar RO B250 | |
| Potencia | FSA RO 170 | |
| Tija sillín | Focus Aero Carbon Time Trial | |
| Saddle | Prologo Nago TRI 40 |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002,2 |
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 974,8 |
Comparación de bicicleta
| IZALCO CHRONO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Izalco Chrono Carbon | - | |
| Horquilla | Focus Carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | Mavic Cosmic Elite | - | |
| Cubiertas | Continental Grand Prix, foldable, 23-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano Ultegra | - | |
| Transmisión | front: 53/42, rear: 11-25 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Dura Ace | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA Gossamer Time Trail | - | |
| Frenos | FSA Energy | - | |
| Palanca de freno | SRAM 500 Time Trial | - | |
| Manillar | FSA Aero Bar RO B250 | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA RO 170 | - | |
| Tija sillín | Focus Aero Carbon Time Trial | - | |
| Saddle | Prologo Nago TRI 40 | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




