CULEBRO TRIA 2.0
Como hermana pequeña de la Culebro Tria 1.0, la 2.0 incorpora componentes de calidad probada de los fabricantes FSA y Shimano. Se trata pues del modelo ideal para los que se inician en el mundo del triatlón y para los triatletas experimentados que valoran la funcionalidad.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Culebro Tria | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Desarrollo | Shimano 105 | |
| Transmisión | front: 53/42, rear: 11-25 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando | Shimano Dura Ace | |
| Pedalier | FSA Gossamer Time Trail | |
| Frenos | FSA Energy | |
| Palanca de freno | Tektro RX 4.1 | |
| Manillar | FSA Aero Bar RO B250 | |
| Potencia | FSA RO-170 | |
| Tija sillín | Focus Time Trial | |
| Saddle | Prologo Nago EvoTRI |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XL | 590 | 580 | 73 | 76 | 387 | 70 | 180 | 369 | 40 | 1013,9 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73 | 76 | 387 | 70 | 150 | 369 | 40 | 987,3 |
| HE | 28 | M | 530 | 540 | 73 | 76 | 387 | 70 | 120 | 369 | 40 | 970,7 |
| HE | 28 | S | 500 | 530 | 72,3 | 76 | 387 | 70 | 100 | 369 | 40 | 963,8 |
| HE | 28 | XS | 470 | 515 | 71,3 | 76 | 387 | 70 | 100 | 369 | 40 | 957,1 |
Comparación de bicicleta
| CULEBRO TRIA 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Culebro Tria | - | |
| Horquilla | Focus Carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | - | |
| Cubiertas | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano 105 | - | |
| Transmisión | front: 53/42, rear: 11-25 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Dura Ace | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA Gossamer Time Trail | - | |
| Frenos | FSA Energy | - | |
| Palanca de freno | Tektro RX 4.1 | - | |
| Manillar | FSA Aero Bar RO B250 | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA RO-170 | - | |
| Tija sillín | Focus Time Trial | - | |
| Saddle | Prologo Nago EvoTRI | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




