WASGO Suspension
La FOCUS Wasgo es un fiel compañero, tanto dentro como fuera de los límites urbanos. La variante con suspensión y sistema de iluminación de Busch & Müller proporciona seguridad en cualquier situación y a cualquier hora del día. El manillar ergonómico y los puños adaptados transmiten una sensación única sobre la bici.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Alloy Cross disc | |
| Horquilla | Suntour NEX 4610 MLO | |
| Cubiertas | Continental Townride 37-622 | |
| Desarrollo | Shimano Deore | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-32 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | |
| Pedalier | Shimano FC-M431 | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX, Riser, OS | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX Trekking | |
| Bujes | front: Shimano hub dynamo 3D30, Disc; rear: Concept SL, Disc | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | |
| Faro | B&M Lumotec LYT LED | |
| Luz trasera | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Guardabarros | SKS |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Comparación de bicicleta
| WASGO Suspension | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Alloy Cross disc | - | |
| Horquilla | Suntour NEX 4610 MLO | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Townride 37-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore | - | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano FC-M431 | - | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX Trekking | - | |
| Bujes | front: Shimano hub dynamo 3D30, Disc; rear: Concept SL, Disc | - | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Faro | B&M Lumotec LYT LED | - | |
| Luz trasera | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | SKS | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




