- Bicicleta de carreras
- Triatlón/contrarreloj
- Cyclo cross
- Urban
- Cicloturismo/trekking
- MALETA DISC XT
- MALETA DISC XT/SLX - Suspension
- MALETA DISC XT/SLX - Rigid
- MALETA 11
- WASGO Suspension
- WASGO Rigid
- WASGO Nexus
- Acondicionamiento físico
- Cross
- BTT con suspensión delantera
- BTT con suspensión completa
- Bicicleta eléctrica/pedelec
MALETA DISC XT/SLX - Rigid
En diseño blanco y sin suspensión, la Maleta Disc rigid parece a primera vista todo lo contrario que su tocaya. Pero esa es solo la primera impresión, ya que la bicicleta resulta igual de atractiva que la versión con suspensión. Gracias a su perfecto equipamiento técnico y a detalles muy cuidados, esta bicicleta se transforma en una bicicleta de ciudad con el carácter de una bici de cicloturismo.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Speed SL disc | |
| Horquilla | Focus Alloy disc | |
| Cubiertas | Continental Contact 37-622 | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | |
| Transmisión | front: 46/36/28, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | |
| Pedalier | FSA Comet | |
| Frenos | Shimano M445, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX, Riser, OS | |
| Potencia | Concept EX, Riser, OS | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX Trekking | |
| Bujes | front: Shimano hub dynamo DH3D35; rear: Shimano Deore LX, Disc | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | |
| Faro | B&M Lumotec LYT LED | |
| Luz trasera | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Guardabarros | SKS | |
| Portaequipajes | Focus light |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Comparación de bicicleta
| MALETA DISC XT/SLX - Rigid | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Speed SL disc | - | |
| Horquilla | Focus Alloy disc | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Contact 37-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 46/36/28, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA Comet | - | |
| Frenos | Shimano M445, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX Trekking | - | |
| Bujes | front: Shimano hub dynamo DH3D35; rear: Shimano Deore LX, Disc | - | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Faro | B&M Lumotec LYT LED | - | |
| Luz trasera | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | SKS | - | |
| Portaequipajes | Focus light | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




