MALETA 11
Los cambios internos de buje requieren pocos cuidados, son menos propensos a sufrir averías y resultan más discretos. La gran desventaja hasta ahora eran las escasas posibilidades de cambio. Ahora existe, gracias al Shimano Alfine, un buje de cambio interior de 11 velocidades a un precio asequible. A ello se suman el cuadro de nuevo diseño de la Maleta y las llantas superligeras Concept SL. Ya está lista la bicicleta de ciudad perfecta que también soporta excursiones deportivas.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Horquilla | Suntour NCX-D-LO LIT. | |
| Cubiertas | Continental Contact 37-622 | |
| Transmisión | rear: 19 | |
| Cantidad de marchas | 11 | |
| Palanca de mando | Shimano Alfine 11-speed | |
| Pedalier | Truvative Firex 1.1 | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Manillar | FSA Metropolis | |
| Potencia | FSA Metropolis | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX Trekking | |
| Bujes | front: Shimano Alfine hub dynamo, Disc | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | |
| Faro | B&M Lumotec LYT LED, Sensor | |
| Luz trasera | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Guardabarros | SKS | |
| Portaequipajes | Focus light |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Comparación de bicicleta
| MALETA 11 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Horquilla | Suntour NCX-D-LO LIT. | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Contact 37-622 | - | |
| Desarrollo | - | - | |
| Transmisión | rear: 19 | - | |
| Cantidad de marchas | 11 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Alfine 11-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Truvative Firex 1.1 | - | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | FSA Metropolis | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA Metropolis | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX Trekking | - | |
| Bujes | front: Shimano Alfine hub dynamo, Disc | - | |
| Llantas | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Faro | B&M Lumotec LYT LED, Sensor | - | |
| Luz trasera | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | SKS | - | |
| Portaequipajes | Focus light | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




