JARIFA OFFROAD
El placer de ir en bicicleta en estado puro, esta es la promesa de la Jarifa Offroad de FOCUS. Equipada con el motor BionX de 250 vatios y componentes de montaña de alta calidad, supera sin esfuerzo desniveles menores, y ello a una velocidad máxima de 25 km/h. Gracias al motor integrado en el buje trasero no es necesario incrementar la longitud del cuadro, por lo que la bici permanece ágil y maniobrable. El aliado perfecto para pasar, con suma facilidad y sin fatiga, por valles y montañas.
Especificaciones
| Cuadro | BionX, alloy, internal cable routing | |
| Horquilla | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm, Air | |
| Cubiertas | Continental Race King 2.2 foldable 55-559 | |
| Desarrollo | Shimano Deore XT M772 | |
| Transmisión | front: 44/32/22, rear: 13-32 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX M660 | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | |
| Palanca de freno | Tektro Auriga, Cutoff Sensor | |
| Manillar | Black Comp SL Riser | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX MTB | |
| Bujes | front: Shimano M525, Disc; rear: BionX | |
| Llantas | Rodi D540, with eyelets | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | |
| Display | BionX LCD |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 580 | 72 | 72 | 518 | 40 | 110 | 440 | 45 | 1152 |
| HE | 26 | M | 500 | 595 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 120 | 440 | 45 | 1162 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 71,5 | 71,5 | 518 | 40 | 130 | 440 | 45 | 1171 |
Comparación de bicicleta
| JARIFA OFFROAD | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Horquilla | Rock Shox Recon Silver RL 100 mm, Air | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Race King 2.2 foldable 55-559 | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore XT M772 | - | |
| Transmisión | front: 44/32/22, rear: 13-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano XT FC-M770 | - | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Palanca de freno | Tektro Auriga, Cutoff Sensor | - | |
| Manillar | Black Comp SL Riser | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX MTB | - | |
| Bujes | front: Shimano M525, Disc; rear: BionX | - | |
| Llantas | Rodi D540, with eyelets | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Display | BionX LCD | - |




