JARIFA CROSS
La FOCUS Jarifa Cross es, gracias a su horquilla de suspensión, la opción correcta si su camino al trabajo está algo bacheado. El motor BionX de la Jarifa Offroad asiste el pedaleo del ciclista hasta una distancia de 70 kilómetros.
Especificaciones
| Cuadro | BionX, alloy, internal cable routing | |
| Horquilla | Suntour NCX-D, remote lockout | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Speed, puncture | |
| Desarrollo | Shimano Deore XT M772 | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 13-32 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX M660 | |
| Pedalier | Shimano SLX FC-M660 | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | |
| Palanca de freno | Tektro Auriga, Cutoff Sensor | |
| Manillar | Black Comp SL Riser | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX MTB | |
| Bujes | front: Shimano M525, Disc; rear: BionX | |
| Llantas | Rodi VR19, double wall, with eyelets | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | |
| Display | BionX LCD |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | L | 550 | 573 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 460 | 45 | 1104,7 |
Comparación de bicicleta
| JARIFA CROSS | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Horquilla | Suntour NCX-D, remote lockout | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Cyclocross Speed, puncture | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore XT M772 | - | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 13-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX M660 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano SLX FC-M660 | - | |
| Frenos | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Palanca de freno | Tektro Auriga, Cutoff Sensor | - | |
| Manillar | Black Comp SL Riser | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept SL, Ahead, Hydro | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX MTB | - | |
| Bujes | front: Shimano M525, Disc; rear: BionX | - | |
| Llantas | Rodi VR19, double wall, with eyelets | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batería | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Display | BionX LCD | - |




