MARES CX 3
Las raíces de FOCUS se hallan en el deporte del ciclocross. Gracias a nuestra experiencia seguimos siendo todavía el referente del mercado en este segmento. Si no deseas renunciar a las ventajas de un cuadro de carbono, pero sin tener que rascarte mucho el bolsillo, harás bien en elegir la Mares CX 3 de FOCUS.
Especificaciones
| Cuadro | Mares Carbon BB30 | |
| Horquilla | Focus Carbon | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | |
| Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph Evo, 35-622 | |
| Desarrollo | Shimano 105 | |
| Transmisión | front: 46/36, rear: 12-27 | |
| Cantidad de marchas | 20 | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | |
| Pedalier | FSA Gossamer BB30 | |
| Frenos | Avid Shorty 4 | |
| Manillar | Concept SL | |
| Potencia | FSA OS 190 | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1017,5 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1018,6 |
| HE | 28 | L | 560 | 556 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035,4 |
Comparación de bicicleta
| MARES CX 3 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Mares Carbon BB30 | - | |
| Horquilla | Focus Carbon | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | DT Swiss R 1900 | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph Evo, 35-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano 105 | - | |
| Transmisión | front: 46/36, rear: 12-27 | - | |
| Cantidad de marchas | 20 | - | |
| Palanca de mando | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA Gossamer BB30 | - | |
| Frenos | Avid Shorty 4 | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept SL | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | FSA OS 190 | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




