MARAKAS
Con la FOCUS Marakas, el debut en el ciclismo deportivo tiene el éxito garantizado. Y ello no solo sobre prácticamente cualquier terreno, sino también en un look perfecto. Incluso la horquilla de suspensión Suntour se ha pintado en los colores del cuadro de aluminio. Los componentes en negro azabache acentúan la estampa dinámica y agresiva de esta bicicleta.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Alloy Cross | |
| Horquilla | Suntour NEX 4110 | |
| Cubiertas | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Desarrollo | Shimano Acera | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-30 | |
| Cantidad de marchas | 24 | |
| Pedalier | FSA Alpha Drive | |
| Frenos | Black Comp | |
| Palanca de freno | Shimano Acera | |
| Palanca de freno | Black Comp | |
| Manillar | Riser SL black, OS | |
| Potencia | Black Comp | |
| Tija sillín | Black Comp | |
| Saddle | Concept SL Cross | |
| Bujes | front: Shimano KT-A 55 rear: Shimano RM30 | |
| Llantas | Schürmann YAK 19 |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Comparación de bicicleta
| MARAKAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Alloy Cross | - | ||
| Horquilla | Suntour NEX 4110 | - | ||
| Amortiguador | - | - | ||
| Ruedas | - | - | ||
| Cubiertas | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | ||
| Desarrollo | Shimano Acera | - | ||
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-30 | - | ||
| Cantidad de marchas | 24 | - | ||
| Palanca de mando | - | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Palanca de mando / freno | - | - | ||
| Pedalier | FSA Alpha Drive | - | ||
| Frenos | Black Comp | - | ||
| Palanca de freno | Shimano Acera | Black Comp | - | |
| Manillar | Riser SL black, OS | - | ||
| Corona dentada | - | - | ||
| Puños | - | - | ||
| Potencia | Black Comp | - | ||
| Tija sillín | Black Comp | - | ||
| Saddle | Concept SL Cross | - | ||
| Bujes | front: Shimano KT-A 55 rear: Shimano RM30 | - | ||
| Llantas | Schürmann YAK 19 | - | ||
| Faro | - | - | ||
| Luz trasera | - | - | ||
| Dinamo | - | - | ||
| Guardabarros | - | - | ||
| Portaequipajes | - | - | ||
| Pata de cabra | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batería | - | - | ||
| Display | - | - |






