CRATER LAKE Rigid
La FOCUS Crater Lake carece de horquilla de suspensión, lo cual no significa que el ciclista deba renunciar al confort. De ello se encarga el cuadro de aluminio acabado en blanco níveo en combinación con los componentes cuidadosamente seleccionados. En los detalles se aprecia el nuevo concepto de diseño: el acabado mate, la claridad de líneas y la abrazadera de sillín de nuevo diseño hablan el nuevo idioma de la generación Cross de FOCUS.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Alloy-speed SL | |
| Horquilla | Focus Alloy disc | |
| Cubiertas | Schwalbe Sammy Slick, Focus Edition, 35-622 | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | |
| Transmisión | front: 46/36/28, rear: 11-34 | |
| Cantidad de marchas | 30 | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | |
| Pedalier | FSA Comet | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX, Riser, OS | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX Cross | |
| Bujes | Shimano M525, Disc | |
| Llantas | Concept SL, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| HE | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73,5 | 435 | 60 | 140 | 407 | 45 | 1056,1 |
| HE | 28 | L | 550 | 580 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1061,2 |
| HE | 28 | XL | 600 | 590 | 71,5 | 72,5 | 435 | 60 | 190 | 407 | 45 | 1066,1 |
| DT | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| DT | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73,5 | 435 | 60 | 140 | 407 | 45 | 1056,1 |
Comparación de bicicleta
| CRATER LAKE Rigid | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Alloy-speed SL | - | |
| Horquilla | Focus Alloy disc | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe Sammy Slick, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT 10-speed | - | |
| Transmisión | front: 46/36/28, rear: 11-34 | - | |
| Cantidad de marchas | 30 | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | FSA Comet | - | |
| Frenos | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX Cross | - | |
| Bujes | Shimano M525, Disc | - | |
| Llantas | Concept SL, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




