CARIBOO PEAK
El cuadro hidroconformado de la FOCUS Cariboo Peak Disc atrae todas las miradas. La superficie elegante acabada en rojo mate y los discretos grafismos plateados hacen que esta bicicleta resulte inconfundible. A lo que se suma la excelente relación entre precio y prestaciones. Por un precio económico el ciclista adquiere con la Cariboo Peak una bici equipada con freno de disco hidráulico y neumáticos de calidad de la casa Schwalbe.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Horquilla | Suntour NEX4610 LO | |
| Cubiertas | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Desarrollo | Shimano Deore | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-32 | |
| Cantidad de marchas | 27 | |
| Palanca de mando | Shimano Alivio | |
| Pedalier | Shimano FC-M431 | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Manillar | Riser SL black, OS | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept SL | |
| Saddle | Concept EX Cross | |
| Bujes | Black Comp Disc | |
| Llantas | Concept SL, eyed, Disc |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Comparación de bicicleta
| CARIBOO PEAK | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Horquilla | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano Deore | - | |
| Transmisión | front: 48/36/26, rear: 11-32 | - | |
| Cantidad de marchas | 27 | - | |
| Palanca de mando | Shimano Alivio | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | Shimano FC-M431 | - | |
| Frenos | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Riser SL black, OS | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept SL | - | |
| Saddle | Concept EX Cross | - | |
| Bujes | Black Comp Disc | - | |
| Llantas | Concept SL, eyed, Disc | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |




