CORRENTE Tiagra
In contrast to its big brother, this model of the FOCUS Corrente Tiagra uses Shimano components. And to ensure you have plenty of grip in every situation, our product managers have opted for Speed Cruiser tyres from Schwalbe.
Specification
| Frame | Focus Speed Trekking SL | |
| Fork | Focus Alloy disc | |
| Tires | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Drivetrain | Shimano Tiagra | |
| Gear ratio | front: 52/39/30, rear: 11-25 | |
| Number of Gears | 27 | |
| Brakes | Shimano M445, hydraulic disc brake | |
| Handlebar | Concept EX | |
| Stem | Concept EX | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | Selle Royal Seta | |
| Hubs | Shimano R 505 Disc | |
| Rims | Concept SL, Aero superlight |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| HE | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1056,1 |
| HE | 28 | L | 550 | 580 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1061,2 |
| HE | 28 | XL | 600 | 590 | 71,5 | 72,5 | 435 | 60 | 190 | 407 | 45 | 1066,1 |
Compare Bikes
| CORRENTE Tiagra | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Speed Trekking SL | - | |
| Fork | Focus Alloy disc | - | |
| Rear shock | - | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Drivetrain | Shimano Tiagra | - | |
| Gear ratio | front: 52/39/30, rear: 11-25 | - | |
| Number of Gears | 27 | - | |
| Shifter | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | - | - | |
| Brakes | Shimano M445, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | Concept EX | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | Selle Royal Seta | - | |
| Hubs | Shimano R 505 Disc | - | |
| Rims | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |



