Planet TR 6.0
Wer in der Stadt zügig unterwegs ist und auch noch die kleinste Richtungsänderung direkt umgesetzt sehen will, kommt um das Planet TR 6.0 kaum herum. Mit den 26“ Zoll großen bzw. kleinen Laufrädern ist es noch flinker in Kurven als seine „großen“ Brüder.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Urban Alloy | |
| Gabel | Focus Alloy | |
| Bereifung | Schwalbe Kojak 50-559 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | |
| Schalthebel | Shimano SL-M 390 | |
| Bremsen | Tektro Draco | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Selle Royal Seta |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 42 | 420 | 550 | 70 | 74,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1062 |
| HE | 26 | 46 | 460 | 575 | 71 | 73,5 | 435 | 45 | 140 | 415 | 45 | 1067 |
| HE | 26 | 50 | 500 | 600 | 71 | 73 | 435 | 45 | 160 | 415 | 45 | 1087 |
| HE | 26 | 54 | 540 | 625 | 71 | 72,5 | 435 | 45 | 180 | 415 | 45 | 1107 |
Bikes vergleichen
| Planet TR 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Urban Alloy | - | |
| Gabel | Focus Alloy | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Kojak 50-559 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SL-M 390 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro Draco | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Selle Royal Seta | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




