Izalco Chrono 1.0
Alleine gegen die Uhr oder auch gegen den Rest der Welt. Das Chrono 1.0 ist für jeden Ritt gegen den Wind gerüstet.
Spezifikation
| Rahmen | Izalco Crono Walser | |
| Gabel | 3T Funda Pro | |
| Laufräder | FSA Vision Metron 90 Carbon | |
| Bereifung | Continental Podium TT | |
| Bremsen | TRP T925 TT | |
| Bremsgriff | SRAM Time Trial | |
| Vorbau | FSA OS-99 CSI Black Edition | |
| Sattelstütze | Izalco Crono Walser Aero carbon | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 975 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002 |
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
Bikes vergleichen
| Izalco Chrono 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Izalco Crono Walser | - | |
| Gabel | 3T Funda Pro | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | FSA Vision Metron 90 Carbon | - | |
| Bereifung | Continental Podium TT | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | TRP T925 TT | - | |
| Bremsgriff | SRAM Time Trial | - | |
| Lenker | - | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS-99 CSI Black Edition | - | |
| Sattelstütze | Izalco Crono Walser Aero carbon | - | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Farbe | - | - |







