Wasgo TR 3.0
Starre Gabel und Nabenschaltung – Was schon fast puristisch wirkt, macht das Wasgo TR 3.0 zu einem Trekkingbike, das Vortrieb vom feinsten bietet.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross | |
| Gabel | Focus Cross alloy | |
| Bereifung | Continental Townride, with reflecting stripes, puncture protection, 37-622 | |
| Bremsen | Concept SL, V-brake | |
| Bremsgriff | Shimano Nexus Twister | |
| Lenker | Concept SL Riser | |
| Vorbau | Concept EX adjustable | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Trekking |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
Bikes vergleichen
| Wasgo TR 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross | - | |
| Gabel | Focus Cross alloy | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Townride, with reflecting stripes, puncture protection, 37-622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Concept SL, V-brake | - | |
| Bremsgriff | Shimano Nexus Twister | - | |
| Lenker | Concept SL Riser | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX adjustable | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Trekking | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Farbe | - | - |




