Aventura TS 3.0
Der einstellbare Vorbau sorgt für die richtige Sitzposition, die hochwertige Beleuchtung und die kräftig zupackenden Scheibenbremsen für die nötige Sicherheit.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Gabel | Verso 3M-TNL | |
| Bereifung | Continental Contact 2 Reflex | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | |
| Vorbau | Concept EX adjustable | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 165 | 464 | 45 | 1113 |
Bikes vergleichen
| Aventura TS 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Gabel | Verso 3M-TNL | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Contact 2 Reflex | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, Alloy, black, 640, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX adjustable | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Farbe | - | - |




