Black Raider 2.0
Le Black Raider 1.0 est un vélo sportif à un bon rapport qualité/prix dont les performances ne vous décevront pas.
Spezifikation
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | |
| Gabel | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | |
| Bremsen | Avid Elixir 1 | |
| Bremsgriff | SRAM X7 Trigger | |
| Lenker | Concept Extrem, Riser, alloy, black, 640, 31,8 | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | 40 | 400 | 565 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1060 |
| HE | 26 | 44 | 440 | 580 | 69,5 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 473 | 38 | 1075 |
| HE | 26 | 48 | 480 | 595 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 130 | 473 | 38 | 1085 |
| HE | 26 | 52 | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 473 | 38 | 1101 |
| HE | 26 | 56 | 560 | 625 | 69,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 473 | 38 | 1110 |
Bikes vergleichen
| Black Raider 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus MTB Sport Pro Alloy double butted | - | |
| Gabel | Rock Shox XC 30 TK RL 100mm | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Traffic, 54-559 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 1 | - | |
| Bremsgriff | SRAM X7 Trigger | - | |
| Lenker | Concept Extrem, Riser, alloy, black, 640, 31,8 | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept SL, Ahead, Hydro, wht | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - | |
| Farbe | - | - |




