FSL 5.0
Der FSL-Rahmen verfügt über den neuen PF30 Standard, der die Kurbel wirklich keinen Millimeter zu viel flexen lässt. Vortrieb in Reinform!
Spezifikation
| Rahmen | Focus FSL Full Carbon FS MTB | |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Federbein | Fox Float RL | |
| Bereifung | Continental Race King | |
| Schaltwerk | Shimano XT | |
| Schalthebel | Shimano Deore | |
| Bremsen | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 560 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 110 | 473 | 38 | 1059,47 |
| HE | 26 | S | 440 | 575 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 120 | 473 | 38 | 1075,1 |
| HE | 26 | M | 480 | 590 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 130 | 473 | 38 | 1090,74 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 140 | 473 | 38 | 1111,38 |
| HE | 26 | XL | 660 | 625 | 69,5 | 73 | 428,5 | 18 | 150 | 473 | 38 | 1127,02 |
Bikes vergleichen
| FSL 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus FSL Full Carbon FS MTB | - | |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Federbein | Fox Float RL | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Race King | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




