Mares CX 3.0
Der Carbon-Rahmen des Mares CX 3.0 ist Profimaterial und damit der Garant für schnelle Rundenzeiten und Fahrspaß bei jedem Wetter.
Spezifikation
| Rahmen | Mares Cyclocross carbon | |
| Gabel | Mares Cyclocross carbon | |
| Laufräder | Fulcurum Racing 7CX | |
| Bereifung | Continental Cyclocross Race | |
| Schalthebel | Shimano 105 | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | |
| Bremsgriff | Shimano 105 | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 530 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | M | 540 | 540 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1019 |
| HE | 28 | L | 560 | 554 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1018 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
Bikes vergleichen
| Mares CX 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Gabel | Mares Cyclocross carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Fulcurum Racing 7CX | - | |
| Bereifung | Continental Cyclocross Race | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Avid Shorty 4 | - | |
| Bremsgriff | Shimano 105 | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




