Mares AX 2.0 Disc
Der Radsport-Weltverband UCI hob erst kürzlich das Verbot auf, nun ist sie bei FOCUS schon an Crossbikes zu haben – die Scheibenbremse. So hat der Fahrer noch mehr Kontrolle und kann es länger laufen lassen.
Spezifikation
| Rahmen | Cycle Cross alloy triple butted disc | |
| Gabel | Mares Cyclocross carbon disc | |
| Laufräder | Concept SL disc | |
| Bereifung | Continental Cyclocross Race | |
| Schalthebel | Shimano 105 | |
| Bremsen | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | |
| Bremsgriff | Shimano 105 | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XS | 500 | 515 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1002 |
| HE | 28 | S | 520 | 527,5 | 70 | 74,5 | 425 | 70 | 105 | 400 | 45 | 1015 |
| HE | 28 | M | 540 | 538 | 70,5 | 74 | 425 | 70 | 115 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | L | 560 | 553 | 71 | 73 | 425 | 70 | 125 | 400 | 45 | 1017 |
| HE | 28 | XL | 580 | 571 | 71 | 73 | 425 | 70 | 140 | 400 | 45 | 1035 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 587 | 71 | 73 | 425 | 70 | 155 | 400 | 45 | 1052 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 603 | 72 | 73 | 425 | 70 | 170 | 400 | 45 | 1058 |
Bikes vergleichen
| Mares AX 2.0 Disc | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Cycle Cross alloy triple butted disc | - | |
| Gabel | Mares Cyclocross carbon disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Concept SL disc | - | |
| Bereifung | Continental Cyclocross Race | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro Lyra mechanical disc brake, 160mm front / 140mm rear | - | |
| Bremsgriff | Shimano 105 | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




