IZALCO CHRONO 3.0
Optimales Preis/Leistungsverhältnis findest Du beim FOCUS Izalco Chrono 3.0 – immerhin handelt es sich bei Rahmen und Gabel um einen echten Walser! Die perfekte Aerodynamik gepaart mit hochwertigen Komponenten sichert Dir den entscheidenden Vorteil beim Kampf gegen die Uhr.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Chrono Carbon | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | Mavic Cosmic Elite | |
| Bereifung | Continental Grand Prix, foldable, 23-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | |
| Übersetzung | front: 53/42, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Time Trail | |
| Bremsen | FSA Energy | |
| Bremsgriff | SRAM 500 Time Trial | |
| Lenker | FSA Aero Bar RO B250 | |
| Vorbau | FSA RO 170 | |
| Sattelstütze | Focus Aero Carbon Time Trial | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002,2 |
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 974,8 |
Bikes vergleichen
| IZALCO CHRONO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Chrono Carbon | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Mavic Cosmic Elite | - | |
| Bereifung | Continental Grand Prix, foldable, 23-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra | - | |
| Übersetzung | front: 53/42, rear: 11-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Time Trail | - | |
| Bremsen | FSA Energy | - | |
| Bremsgriff | SRAM 500 Time Trial | - | |
| Lenker | FSA Aero Bar RO B250 | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA RO 170 | - | |
| Sattelstütze | Focus Aero Carbon Time Trial | - | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




