IZALCO CHRONO 2.0
Deutsch schweizerische Co-Produktion: das FOCUS Izalco Chrono vereint deutsche Ingenieurskunst mit schweizer Präzision. Beim Kampf gegen die Uhr geht es um Hundertstelsekunden – das wissen auch unsere Triathleten und finden für ihre Wettkämpfe die wichtige, aerodynamische Sitzposition auf diesem FOCUS Modell by Walser.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Chrono Carbon | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss RRC 46 | |
| Schaltwerk | SRAM Force | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM 500 Time Trial | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force | |
| Bremsen | SRAM Force | |
| Bremsen | TRP T925 TT | |
| Bremsgriff | SRAM 500 Time Trial | |
| Lenker | 3T Aura-Pro Aero Carbon, OS | |
| Vorbau | 3T ARX Team | |
| Sattelstütze | Focus Aero Carbon Time Trial | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002,2 |
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 974,8 |
Bikes vergleichen
| IZALCO CHRONO 2.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Chrono Carbon | - | ||
| Gabel | Focus Carbon | - | ||
| Federbein | - | - | ||
| Laufräder | DT Swiss RRC 46 | - | ||
| Bereifung | - | - | ||
| Schaltwerk | SRAM Force | - | ||
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | - | ||
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | ||
| Schalthebel | SRAM 500 Time Trial | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | ||
| Kurbelgarnitur | SRAM Force | - | ||
| Bremsen | SRAM Force | TRP T925 TT | - | |
| Bremsgriff | SRAM 500 Time Trial | - | ||
| Lenker | 3T Aura-Pro Aero Carbon, OS | - | ||
| Zahnkranz | - | - | ||
| Griffe | - | - | ||
| Vorbau | 3T ARX Team | - | ||
| Sattelstütze | Focus Aero Carbon Time Trial | - | ||
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 | - | ||
| Naben | - | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | - | - | ||
| Rücklicht | - | - | ||
| Dynamo | - | - | ||
| Schutzblech | - | - | ||
| Gepäckträger | - | - | ||
| Ständer | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batterie | - | - | ||
| Display | - | - |




