IZALCO CHRONO 1.0
Gemeinsam mit dem Zeitfahr-Guru Andreas Walser entwickelten die FOCUS Ingenieure das FOCUS Izalco Chrono – das wohlmöglich schnellste Serien-Zeitfahrrad der Welt. Mit der Top-Gruppe SRAM Red ausgestattet hatte es in der Saison 2010 große Auftritte bei Einzel- und Mannschaftszeitfahren mit dem Team Milram sowie bei Triathlons mit den von FOCUS gesponserten Triathleten. Die Profis vom Pro Tour Team Katusha freuen sich bereits auf ihr neues Arbeitsgerät mit dem sie im Kampf gegen die Uhr um Hundertstelsekunden und Siege kämpfen wollen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Chrono Carbon | |
| Gabel | Focus Carbon TT | |
| Laufräder | Zipp 808 | |
| Schaltwerk | SRAM Red | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM Time Trail | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Red TT | |
| Bremsen | TRP T925 TT | |
| Bremsgriff | SRAM TT900 Carbon | |
| Lenker | 3T Aura-Pro Aero Carbon, OS | |
| Vorbau | 3T ARX Team | |
| Sattelstütze | Focus Carbon Time Trail | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | L | 522 | 575 | 72 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1027 |
| HE | 28 | M | 522 | 550 | 72,3 | 76,4 | 398,3 | 71 | 100 | 371 | 41 | 1002,2 |
| HE | 28 | S | 478 | 525 | 72 | 75 | 398,2 | 52 | 95 | 371 | 41 | 974,8 |
Bikes vergleichen
| IZALCO CHRONO 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Chrono Carbon | - | |
| Gabel | Focus Carbon TT | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Zipp 808 | - | |
| Bereifung | - | - | |
| Schaltwerk | SRAM Red | - | |
| Übersetzung | 53/39; 11/23 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM Time Trail | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Red TT | - | |
| Bremsen | TRP T925 TT | - | |
| Bremsgriff | SRAM TT900 Carbon | - | |
| Lenker | 3T Aura-Pro Aero Carbon, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | 3T ARX Team | - | |
| Sattelstütze | Focus Carbon Time Trail | - | |
| Sattel | Prologo Nago TRI 40 | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |







