CULEBRO TRIA 2.0
Als kleiner Bruder des Culebro Tria 1.0 vertraut das 2.0 auf die bewährten Komponenten der Qualtitäshersteller FSA und Shimano. Somit ist es das optimale Einsteiger-Modell für Neulinge und erfahrene Triathleten, die Wert auf Funktionalität legen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Culebro Tria | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | |
| Übersetzung | front: 53/42, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Time Trail | |
| Bremsen | FSA Energy | |
| Bremsgriff | Tektro RX 4.1 | |
| Lenker | FSA Aero Bar RO B250 | |
| Vorbau | FSA RO-170 | |
| Sattelstütze | Focus Time Trial | |
| Sattel | Prologo Nago EvoTRI |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XL | 590 | 580 | 73 | 76 | 387 | 70 | 180 | 369 | 40 | 1013,9 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73 | 76 | 387 | 70 | 150 | 369 | 40 | 987,3 |
| HE | 28 | M | 530 | 540 | 73 | 76 | 387 | 70 | 120 | 369 | 40 | 970,7 |
| HE | 28 | S | 500 | 530 | 72,3 | 76 | 387 | 70 | 100 | 369 | 40 | 963,8 |
| HE | 28 | XS | 470 | 515 | 71,3 | 76 | 387 | 70 | 100 | 369 | 40 | 957,1 |
Bikes vergleichen
| CULEBRO TRIA 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Culebro Tria | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | DT Swiss R 1900 | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | - | |
| Übersetzung | front: 53/42, rear: 11-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Time Trail | - | |
| Bremsen | FSA Energy | - | |
| Bremsgriff | Tektro RX 4.1 | - | |
| Lenker | FSA Aero Bar RO B250 | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA RO-170 | - | |
| Sattelstütze | Focus Time Trial | - | |
| Sattel | Prologo Nago EvoTRI | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




