WASGO Suspension
Das FOCUS Wasgo ist ein treuer Begleiter, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen. Die gefederte Variante sorgt in Verbindung mit der Lichtanlage von Busch & Müller für Sicherheit in allen Situationen und zu jeder Tageszeit. Der ergonomische Lenker und die angepassten Griffe bieten ein einmaliges Fahrgefühl.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross disc | |
| Gabel | Suntour NEX 4610 MLO | |
| Bereifung | Continental Townride 37-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | |
| Übersetzung | front: 48/36/26, rear: 11-32 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano Deore | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M431 | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Trekking | |
| Naben | front: Shimano hub dynamo 3D30, Disc; rear: Concept SL, Disc | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec LYT LED | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Schutzblech | SKS |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Bikes vergleichen
| WASGO Suspension | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross disc | - | |
| Gabel | Suntour NEX 4610 MLO | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Townride 37-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Deore | - | |
| Übersetzung | front: 48/36/26, rear: 11-32 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano Deore | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M431 | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Trekking | - | |
| Naben | front: Shimano hub dynamo 3D30, Disc; rear: Concept SL, Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec LYT LED | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | SKS | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




