MALETA DISC XT/SLX - Rigid
In stylischem weiß und ungefedert, stellt das Maleta Disc rigid als komplettes Gegenteil zu seinem Namensvetter. Jedoch nur auf den ersten Blick, denn das Bike besticht genau wie die gefederte Version. Durch seine perfekte technische Ausstattung und die gelungenen Details wird das Bike zum City-Cruiser mit Touren-Charakter.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Speed SL disc | |
| Gabel | Focus Alloy disc | |
| Bereifung | Continental Contact 37-622 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | |
| Übersetzung | front: 46/36/28, rear: 11-34 | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | |
| Kurbelgarnitur | FSA Comet | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | |
| Vorbau | Concept EX, Riser, OS | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Trekking | |
| Naben | front: Shimano hub dynamo DH3D35; rear: Shimano Deore LX, Disc | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec LYT LED | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Schutzblech | SKS | |
| Gepäckträger | Focus light |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Bikes vergleichen
| MALETA DISC XT/SLX - Rigid | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Speed SL disc | - | |
| Gabel | Focus Alloy disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Contact 37-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT 10-speed | - | |
| Übersetzung | front: 46/36/28, rear: 11-34 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX 10-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | FSA Comet | - | |
| Bremsen | Shimano M445, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX, Riser, OS | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Trekking | - | |
| Naben | front: Shimano hub dynamo DH3D35; rear: Shimano Deore LX, Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec LYT LED | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | SKS | - | |
| Gepäckträger | Focus light | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




