MALETA 11
Nabenschaltungen benötigen wenig Pflege, sind unanfällig für Defekte und sehen dezent aus. Bisher war der große Nachteil das geringe Angebot an Übersetzungen. Nun gibt es mit der Shimano Alfine eine Schaltnabe mit elf Gängen, die bezahlbar ist. Hinzu kommen der neu konstruierte Rahmen des Maleta und die superleichten Concept SL Felgen. Fertig ist das perfekte Citybike, das auch sportlichere Einsätze verträgt.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | |
| Gabel | Suntour NCX-D-LO LIT. | |
| Bereifung | Continental Contact 37-622 | |
| Übersetzung | rear: 19 | |
| Anzahl d. Gänge | 11 | |
| Schalthebel | Shimano Alfine 11-speed | |
| Kurbelgarnitur | Truvative Firex 1.1 | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Lenker | FSA Metropolis | |
| Vorbau | FSA Metropolis | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept EX Trekking | |
| Naben | front: Shimano Alfine hub dynamo, Disc | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec LYT LED, Sensor | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | |
| Schutzblech | SKS | |
| Gepäckträger | Focus light |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 460 | 45 | 1114 |
| DT | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1093,2 |
| DT | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 460 | 45 | 1104,3 |
Bikes vergleichen
| MALETA 11 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Alloy Cross lite 2.1 disc | - | |
| Gabel | Suntour NCX-D-LO LIT. | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Contact 37-622 | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | rear: 19 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 11 | - | |
| Schalthebel | Shimano Alfine 11-speed | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Truvative Firex 1.1 | - | |
| Bremsen | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Metropolis | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA Metropolis | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept EX Trekking | - | |
| Naben | front: Shimano Alfine hub dynamo, Disc | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec LYT LED, Sensor | - | |
| Rücklicht | Basta Riff Steady, with standlight | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | SKS | - | |
| Gepäckträger | Focus light | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




