VARIADO 3.0
Das FOCUS Variado 3.0 macht Lust auf mehr. Ideal für Neulinge des Rennradsports sowie für alle Rennradliebhaber, die es klassisch und ohne viel Schnickschnack mögen, brilliert es nicht zuletzt aufgrund des perfekten Preis/Leistungs-Verhältnisses. Und mit Hilfe des dritten Kettenblattes kommen selbst Neueinsteiger die steilsten Anstiege hoch.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Road Sport Alloy double butted | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra | |
| Übersetzung | front: 52/39/30, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | |
| Schalthebel | Shimano Tiagra | |
| Kurbelgarnitur | Shiamno Tiagra | |
| Bremsen | Shimano Tiagra | |
| Lenker | Concept SL | |
| Vorbau | Black Comp | |
| Sattelstütze | Concept SL | |
| Sattel | Concept EX | |
| Naben | Concept SL | |
| Felgen | Rodi Stylus Race |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 598 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1010,9 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 592 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1010,8 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 580 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 39 | 998,8 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 565 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 39 | 983,8 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 548 | 73 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 976,5 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 542,1 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 39 | 974,7 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 530 | 71,5 | 74,3 | 410 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979,1 |
Bikes vergleichen
| VARIADO 3.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Road Sport Alloy double butted | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra | - | |
| Übersetzung | front: 52/39/30, rear: 11-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 27 | - | |
| Schalthebel | Shimano Tiagra | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shiamno Tiagra | - | |
| Bremsen | Shimano Tiagra | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept SL | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Black Comp | - | |
| Sattelstütze | Concept SL | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | Concept SL | - | |
| Felgen | Rodi Stylus Race | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




