VARIADO 2.0
Mit Top-Komponenten aus dem Hause FSA sowie der neuen Shimano 105 ist das FOCUS Variado 2.0 eine günstige Alternative für Neulinge und „alte Hasen“ des Rennradsports, die die Natur auf dünnen Reifen genießen wollen.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Road Sport Alloy double butted | |
| Gabel | Focus Carbon | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | |
| Übersetzung | front: Triple: 50/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 / 30 | |
| Schalthebel | Shimano 105 | |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 | |
| Bremsen | Shimano 105 | |
| Lenker | FSA Vero | |
| Vorbau | FSA OS 190 | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | |
| Sattel | Concept EX | |
| Naben | Concept SL | |
| Felgen | Rodi Stylus Race |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE (Triple) | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1010,9 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1010,8 |
| HE (Triple) | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 998,8 |
| HE (Triple) | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 983,8 |
| HE (Triple) | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 976,5 |
| HE (Triple) | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 974,7 |
| HE (Triple) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979,1 |
| HE (Compact) | 28 | 3XL | 620 | 580 | 73 | 73 | 410 | 70 | 210 | 370 | 39 | 1010,9 |
| HE (Triple) | 28 | XXL | 600 | 570 | 73 | 73 | 410 | 70 | 190 | 370 | 39 | 1010,8 |
| HE (Compact) | 28 | XL | 580 | 560 | 73 | 73 | 410 | 70 | 170 | 370 | 39 | 998,8 |
| HE (Compact) | 28 | L | 560 | 545 | 72,5 | 73,5 | 410 | 70 | 150 | 370 | 39 | 983,8 |
| HE (Compact) | 28 | M | 540 | 540 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 39 | 976,5 |
| HE (Compact) | 28 | S | 520 | 530 | 72 | 74 | 405 | 70 | 120 | 370 | 39 | 974,7 |
| HE (Compact) | 28 | XS | 500 | 525 | 71,5 | 74,5 | 405 | 70 | 110 | 370 | 39 | 979,1 |
Bikes vergleichen
| VARIADO 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Road Sport Alloy double butted | - | |
| Gabel | Focus Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Ultra Sport, 23-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano 105 | - | |
| Übersetzung | front: Triple: 50/39/30 / Compact: 50/34, rear: 11-28 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 / 30 | - | |
| Schalthebel | Shimano 105 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 | - | |
| Bremsen | Shimano 105 | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Vero | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA OS 190 | - | |
| Sattelstütze | FSA SL-280 | - | |
| Sattel | Concept EX | - | |
| Naben | Concept SL | - | |
| Felgen | Rodi Stylus Race | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




