IZALCO ULTIMATE
Das Izalco Ultimate ist das neueste Highend-Modell aus der FOCUS-Produktentwicklung. Den vom Izalco Team bekannten Carbon-Rahmen entwickelten die Ingenieure nochmals weiter und setzen mit einem Gewicht von unter fünf Kilo ein Ausrufezeichen. Doch das Bike weiß nicht nur durch geringes Gewicht, sondern auch durch perfekte Funktion zu überzeugen. Diese wird durch die SRAM Red Schaltung in Kombination mit der Tune Big Foot Kurbel erreicht. Das I-Tüpfelchen setzten die Carbon-Tuning-Parts und die ultra-leichten Laufräder. Hier muss der Fahrer sich zwischen den deutschen Lightweight Standard – als Black Edition – oder den schweizer Wheels aus dem Hause DT Swiss entscheiden.
Spezifikation
| Rahmen | FOCUS Izalco Team Evo | |
| Gabel | 3T Rigida LTD Ultimate | |
| Laufräder | Lightweight Standard Black Edition | |
| Laufräder | DT Swiss RRC 32 Tubular | |
| Bereifung | Continental Podium TT Ultimate Edition 19-622 | |
| Schaltwerk | SRAM Red | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Bremsgriff/Schalthebel | SRAM Red | |
| Kurbelgarnitur | Tune Smart Foot BB30 | |
| Bremsen | THM Fibula Carbon | |
| Lenker | Schmolke Carbon | |
| Vorbau | Tune Geiles Teil | |
| Sattelstütze | Schmolke Carbon 27.2 mm | |
| Sattel | Tune Concorde |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
Bikes vergleichen
| IZALCO ULTIMATE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | FOCUS Izalco Team Evo | - | ||
| Gabel | 3T Rigida LTD Ultimate | - | ||
| Federbein | - | - | ||
| Laufräder | Lightweight Standard Black Edition | DT Swiss RRC 32 Tubular | - | |
| Bereifung | Continental Podium TT Ultimate Edition 19-622 | - | ||
| Schaltwerk | SRAM Red | - | ||
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 11-25 | - | ||
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | ||
| Schalthebel | - | - | ||
| Front derailleur | - | - | ||
| Rear derailleur | - | - | ||
| Bremsgriff/Schalthebel | SRAM Red | - | ||
| Kurbelgarnitur | Tune Smart Foot BB30 | - | ||
| Bremsen | THM Fibula Carbon | - | ||
| Bremsgriff | - | - | ||
| Lenker | Schmolke Carbon | - | ||
| Zahnkranz | - | - | ||
| Griffe | - | - | ||
| Vorbau | Tune Geiles Teil | - | ||
| Sattelstütze | Schmolke Carbon 27.2 mm | - | ||
| Sattel | Tune Concorde | - | ||
| Naben | - | - | ||
| Felgen | - | - | ||
| Scheinwerfer | - | - | ||
| Rücklicht | - | - | ||
| Dynamo | - | - | ||
| Schutzblech | - | - | ||
| Gepäckträger | - | - | ||
| Ständer | - | - | ||
| Motor | - | - | ||
| Batterie | - | - | ||
| Display | - | - |




